Destinácia | Mikrobus | Minibus | Autobus Iveco | Autobus Neoplan | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava letisko - Bratislava mesto | 40 € | 60 € | 70 € | 130 € | |
Bratislava jazda po meste 1 hodina | 18 € | 24 € | 33 € | 45 € | minimálne 3 hodiny |
Bratislava - Nitra | 90 € | 140 € | 190 € | 270 € | |
Bratislava - Žilina | 180 € | 280 € | 400 € | 520 € | |
Bratislava - Košice | 360 € | 570 € | 780 € | 1 040 € |
Všetky ceny služieb na Slovensku sú uvedené bez DPH 20%.
Destinácia | Mikrobus | Minibus | Autobus Iveco | Autobus Neoplan | |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Schwechat (letisko) | 70 € | 135 € | 175 € | 260 € | |
Bratislava - Viedeň (mesto) | 90 € | 160 € | 210 € | 320 € |
Destinácia | Mikrobus | Minibus | Autobus Iveco | Autobus Neoplan | |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Brno | 130 € | 190 € | 250 € | 350 € | |
Bratislava - Praha (mesto) | 310 € | 470 € | 650 € | 930 € | |
Bratislava - Praha (letisko) | 330 € | 490 € | 670 € | 920 € |
Destinácia | Mikrobus | Minibus | Autobus Iveco | Autobus Neoplan | |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Győr | 80 € | 110 € | 150 € | 220 € | |
Bratislava - Budapešť (mesto) | 200 € | 310 € | 400 € | 550 € | |
Bratislava - Budapešť (letisko) | 220 € | 330 € | 435 € | 610 € |
Pre orientačný výpočet ceny pre ostatné destinácie je podstatná vzdialenosť miesta od Bratislavy, kde je potrebné pristaviť vozidlo, celkový počet najazdených kilometrov a čas strávený jazdou a čakaním.
Pristavenie vozidla je v rámci Bratislavy zadarmo. Pre pristavenie mimo Bratislavy Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.
Pri cestách v rámci mesta pri malej prejdenej celkovej vzdialenosti (do 100 km) sa účtuje hodinová sadzba (minimálne 3 hodiny). Pri väčších vzdialenostiach sa účtuje kilometrová sadzba (počíta sa cesta tam aj späť). Vo vypočítanej cene sú zahrnuté diaľničné poplatky na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Ceny neobsahujú parkovné poplatky, kilometre a čakanie naviac a iné poplatky.
Sadzby | Mikrobus | Minibus | Autobus Iveco | Autobus Neoplan | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
kilometrová sadzba | 0,45 €/km | 0,65 €/km | 0,90 €/km | 1,20 €/km | minimálne 100 km |
hodinová sadzba | 18 €/hod | 24 €/hod | 33 €/hod | 45 €/hod | minimálne 3 hod |
čakanie | 7 €/hod | 7 €/hod | 7 €/hod | 10 €/hod |
Kontaktujte nás, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.